2018 उच्च गुणवत्ता वाला हाई पावर फिल्म कैपेसिटर - पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में GTO स्नबर कैपेसिटर – CRE
2018 उच्च गुणवत्ता वाला हाई पावर फिल्म कैपेसिटर - पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में GTO स्नबर कैपेसिटर - CRE विवरण:
तकनीकी डाटा
| तापमान रेंज आपरेट करना | अधिकतम परिचालन तापमान: +85℃, ऊपरी श्रेणी का तापमान: +85℃, निचली श्रेणी का तापमान: -40℃ |
| धारिता सीमा | 0.22~3μF |
| रेटेड वोल्टेज | 3000V.DC~10000V.DC |
| कैप.टोल | ±5%(J) ;±10%(K) |
| सहन वोल्टेज | 1.35Un DC/10S |
| क्षय कारक | tgδ≤0.001 f=1KHz |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | C≤0.33μF RS≥15000 MΩ (20℃ 100V.DC 60S पर) C>0.33μF RS*C≥5000S (20℃ 100V.DC 60S पर) |
| आघात धारा का सामना करना | डेटाशीट देखें |
| जीवन प्रत्याशा | 100000h(Un; Θhotspot≤70°C) |
| संदर्भ मानक | आईईसी 61071 ; |
विशेषता
1. मायलर टेप, रेजिन से सील किया हुआ;
2. तांबे की नट लीड;
3. उच्च वोल्टेज के प्रति प्रतिरोध, कम tgδ, कम तापमान वृद्धि;
4. निम्न ईएसएल और ईएसआर;
5. उच्च पल्स करंट।
आवेदन
1. जीटीओ स्नबर।
2. पीक वोल्टेज और पीक करंट अवशोषण सुरक्षा के दौरान पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
विशिष्ट सर्किट

रूपरेखा रेखाचित्र

विनिर्देश
| Un=3000V.DC | |||||||
| धारिता (μF) | φD (मिमी) | एल (मिमी) | एल1 (मिमी) | ईएसएल(एनएच) | dv/dt(V/μS) | आईपीके(ए) | इरम्स(ए) |
| 0.22 | 35 | 44 | 52 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
| 0.33 | 43 | 44 | 52 | 25 | 1000 | 330 | 35 |
| 0.47 | 51 | 44 | 52 | 22 | 850 | 399 | 45 |
| 0.68 | 61 | 44 | 52 | 22 | 800 | 544 | 55 |
| 1 | 74 | 44 | 52 | 20 | 700 | 700 | 65 |
| 1.2 | 80 | 44 | 52 | 20 | 650 | 780 | 75 |
| 1.5 | 52 | 70 | 84 | 30 | 600 | 900 | 45 |
| 2.0 | 60 | 70 | 84 | 30 | 500 | 1000 | 55 |
| 3.0 | 73 | 70 | 84 | 30 | 400 | 1200 | 65 |
| 4.0 | 83 | 70 | 84 | 30 | 350 | 1400 | 70 |
| Un=6000V.DC | |||||||
| धारिता (μF) | φD (मिमी) | एल (मिमी) | एल1 (मिमी) | ईएसएल(एनएच) | dv/dt(V/μS) | आईपीके(ए) | इरम्स(ए) |
| 0.22 | 43 | 60 | 72 | 25 | 1500 | 330 | 35 |
| 0.33 | 52 | 60 | 72 | 25 | 1200 | 396 | 45 |
| 0.47 | 62 | 60 | 72 | 25 | 1000 | 470 | 50 |
| 0.68 | 74 | 60 | 72 | 22 | 900 | 612 | 60 |
| 1 | 90 | 60 | 72 | 22 | 800 | 900 | 75 |
| Un=7000V.DC | |||||||
| धारिता (μF) | φD (मिमी) | एल (मिमी) | एल1 (मिमी) | ईएसएल(एनएच) | dv/dt(V/μS) | आईपीके(ए) | इरम्स(ए) |
| 0.22 | 45 | 57 | 72 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
| 0.68 | 36 | 80 | 92 | 28 | 1000 | 680 | 25 |
| 1.0 | 43 | 80 | 92 | 28 | 850 | 850 | 30 |
| 1.5 | 52 | 80 | 92 | 25 | 800 | 1200 | 35 |
| 1.8 | 57 | 80 | 92 | 25 | 700 | 1260 | 40 |
| 2.0 | 60 | 80 | 92 | 23 | 650 | 1300 | 45 |
| 3.0 | 73 | 80 | 92 | 22 | 500 | 1500 | 50 |
| Un=8000V.DC | |||||||
| धारिता (μF) | φD (मिमी) | एल (मिमी) | एल1 (मिमी) | ईएसएल(एनएच) | dv/dt(V/μS) | आईपीके(ए) | इरम्स(ए) |
| 0.33 | 35 | 90 | 102 | 30 | 1100 | 363 | 25 |
| 0.47 | 41 | 90 | 102 | 28 | 1000 | 470 | 30 |
| 0.68 | 49 | 90 | 102 | 28 | 850 | 578 | 35 |
| 1 | 60 | 90 | 102 | 25 | 800 | 800 | 40 |
| 1.5 | 72 | 90 | 102 | 25 | 700 | 1050 | 45 |
| 2.0 | 83 | 90 | 102 | 25 | 650 | 1300 | 50 |
| Un=10000V.DC | |||||||
| धारिता (μF) | φD (मिमी) | एल (मिमी) | एल1 (मिमी) | ईएसएल(एनएच) | dv/dt(V/μS) | आईपीके(ए) | इरम्स(ए) |
| 0.33 | 45 | 114 | 123 | 35 | 1500 | 495 | 30 |
| 0.47 | 54 | 114 | 123 | 35 | 1300 | 611 | 35 |
| 0.68 | 65 | 114 | 123 | 35 | 1200 | 816 | 40 |
| 1 | 78 | 114 | 123 | 30 | 1000 | 1000 | 55 |
| 1.5 | 95 | 114 | 123 | 30 | 800 | 1200 | 70 |
उत्पाद के विवरण की तस्वीरें:
संबंधित उत्पाद मार्गदर्शिका:
हमारे समाधान उपभोक्ताओं द्वारा व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय हैं और 2018 की लगातार विकसित हो रही वित्तीय और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। उच्च गुणवत्ता वाला हाई पावर फिल्म कैपेसिटर - GTO स्नबर कैपेसिटर पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। यह उत्पाद मक्का, सोमालिया, इक्वाडोर जैसे विश्वभर में आपूर्ति किया जाएगा। भविष्य में, हम ब्रांड निर्माण और प्रचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने ब्रांड की वैश्विक रणनीतिक रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में, हम अधिक से अधिक भागीदारों का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ जुड़ें और पारस्परिक लाभ के आधार पर मिलकर काम करें। आइए, अपनी व्यापक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए बाजार का विकास करें और निर्माण के लिए प्रयासरत रहें।
कारखाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण उद्योग जगत में सबसे उन्नत हैं और उत्पाद की कारीगरी उत्कृष्ट है, इसके अलावा कीमत भी बहुत कम है, पैसे का पूरा मूल्य मिलता है!






